Archivio MillionDAY 2021, tutte l’estrazioni giorno per giorno dell’anno in corso, dal concorso numero 1 in poi.
Archivio MillionDAY 2021 aggiornato all’ultima estrazione.
Controlla qui sotto nella tabella i numeri dell’ultima estrazione del MillionDAY e dell’estrazioni precedenti a partire dalla prima estrazione di Gennaio 2021 in poi.
Estrazioni MillionDAY 2021 | ||||||
Concorso | Data | Combinazioni Vincenti | ||||
365 | 31/12/2021 | 11 | 28 | 39 | 44 | 47 |
364 | 30/12/2021 | 2 | 5 | 25 | 45 | 55 |
363 | 29/12/2021 | 1 | 13 | 22 | 29 | 43 |
362 | 28/12/2021 | 40 | 42 | 51 | 52 | 55 |
361 | 27/12/2021 | 10 | 29 | 30 | 32 | 53 |
360 | 26/12/2021 | 9 | 19 | 21 | 28 | 31 |
359 | 25/12/2021 | 2 | 3 | 35 | 45 | 53 |
358 | 24/12/2021 | 11 | 22 | 28 | 32 | 55 |
357 | 23/12/2021 | 2 | 18 | 28 | 34 | 55 |
356 | 22/12/2021 | 8 | 45 | 46 | 50 | 54 |
355 | 21/12/2021 | 1 | 9 | 27 | 36 | 43 |
354 | 20/12/2021 | 16 | 27 | 36 | 45 | 49 |
353 | 19/12/2021 | 20 | 30 | 37 | 46 | 52 |
352 | 18/12/2021 | 7 | 17 | 19 | 22 | 41 |
351 | 17/12/2021 | 2 | 7 | 13 | 22 | 51 |
350 | 16/12/2021 | 6 | 10 | 24 | 42 | 51 |
349 | 15/12/2021 | 20 | 22 | 29 | 35 | 40 |
348 | 14/12/2021 | 4 | 6 | 28 | 30 | 47 |
347 | 13/12/2021 | 10 | 22 | 30 | 50 | 51 |
346 | 12/12/2021 | 15 | 23 | 42 | 44 | 46 |
345 | 11/12/2021 | 25 | 26 | 44 | 46 | 55 |
344 | 10/12/2021 | 8 | 9 | 32 | 40 | 47 |
343 | 09/12/2021 | 15 | 26 | 28 | 35 | 46 |
342 | 08/12/2021 | 3 | 11 | 31 | 38 | 44 |
341 | 07/12/2021 | 14 | 15 | 24 | 35 | 48 |
340 | 06/12/2021 | 9 | 18 | 32 | 52 | 54 |
339 | 05/12/2021 | 12 | 18 | 24 | 44 | 51 |
338 | 04/12/2021 | 21 | 24 | 31 | 32 | 42 |
337 | 03/12/2021 | 1 | 7 | 24 | 41 | 47 |
336 | 02/12/2021 | 5 | 13 | 17 | 28 | 37 |
335 | 01/12/2021 | 8 | 16 | 30 | 49 | 55 |
334 | 30/11/2021 | 18 | 26 | 27 | 48 | 55 |
333 | 29/11/2021 | 27 | 32 | 50 | 52 | 53 |
332 | 28/11/2021 | 2 | 6 | 21 | 23 | 54 |
331 | 27/11/2021 | 3 | 9 | 12 | 39 | 53 |
330 | 26/11/2021 | 14 | 17 | 34 | 41 | 48 |
329 | 25/11/2021 | 19 | 28 | 32 | 49 | 54 |
328 | 24/11/2021 | 15 | 20 | 25 | 45 | 49 |
327 | 23/11/2021 | 2 | 10 | 24 | 30 | 52 |
326 | 22/11/2021 | 11 | 17 | 27 | 46 | 48 |
325 | 21/11/2021 | 3 | 7 | 10 | 16 | 30 |
324 | 20/11/2021 | 16 | 23 | 27 | 33 | 48 |
323 | 19/11/2021 | 16 | 29 | 30 | 36 | 38 |
322 | 18/11/2021 | 5 | 25 | 31 | 46 | 52 |
321 | 17/11/2021 | 2 | 29 | 31 | 49 | 55 |
320 | 16/11/2021 | 1 | 18 | 24 | 28 | 55 |
319 | 15/11/2021 | 10 | 38 | 40 | 41 | 42 |
318 | 14/11/2021 | 35 | 42 | 47 | 48 | 49 |
317 | 13/11/2021 | 13 | 15 | 21 | 29 | 45 |
316 | 12/11/2021 | 26 | 40 | 41 | 44 | 46 |
315 | 11/11/2021 | 1 | 12 | 30 | 41 | 43 |
314 | 10/11/2021 | 6 | 8 | 18 | 34 | 35 |
313 | 09/11/2021 | 19 | 22 | 31 | 47 | 53 |
312 | 08/11/2021 | 10 | 22 | 25 | 31 | 36 |
311 | 07/11/2021 | 3 | 5 | 8 | 36 | 43 |
310 | 06/11/2021 | 27 | 32 | 40 | 43 | 55 |
309 | 05/11/2021 | 33 | 34 | 43 | 49 | 51 |
308 | 04/11/2021 | 1 | 3 | 11 | 33 | 47 |
307 | 03/11/2021 | 8 | 28 | 35 | 38 | 54 |
306 | 02/11/2021 | 4 | 15 | 21 | 22 | 52 |
305 | 01/11/2021 | 4 | 5 | 18 | 21 | 52 |
304 | 31/10/2021 | 28 | 30 | 31 | 33 | 48 |
303 | 30/10/2021 | 4 | 17 | 19 | 31 | 36 |
302 | 29/10/2021 | 22 | 23 | 30 | 36 | 42 |
301 | 28/10/2021 | 20 | 32 | 45 | 51 | 52 |
300 | 27/10/2021 | 14 | 17 | 34 | 44 | 47 |
299 | 26/10/2021 | 5 | 25 | 36 | 47 | 48 |
298 | 25/10/2021 | 3 | 7 | 10 | 23 | 38 |
297 | 24/10/2021 | 1 | 4 | 22 | 32 | 33 |
296 | 23/10/2021 | 1 | 14 | 20 | 41 | 45 |
295 | 22/10/2021 | 18 | 22 | 33 | 37 | 50 |
294 | 21/10/2021 | 15 | 18 | 28 | 36 | 38 |
293 | 20/10/2021 | 19 | 21 | 26 | 37 | 41 |
292 | 19/10/2021 | 7 | 34 | 41 | 43 | 52 |
291 | 18/10/2021 | 9 | 13 | 24 | 27 | 30 |
290 | 17/10/2021 | 8 | 28 | 31 | 43 | 53 |
289 | 16/10/2021 | 13 | 15 | 21 | 27 | 32 |
288 | 15/10/2021 | 12 | 19 | 23 | 34 | 42 |
287 | 14/10/2021 | 9 | 24 | 31 | 33 | 47 |
286 | 13/10/2021 | 5 | 8 | 16 | 45 | 47 |
285 | 12/10/2021 | 18 | 31 | 32 | 51 | 53 |
284 | 11/10/2021 | 3 | 36 | 44 | 49 | 51 |
283 | 10/10/2021 | 3 | 32 | 33 | 45 | 50 |
282 | 09/10/2021 | 3 | 27 | 29 | 31 | 51 |
281 | 08/10/2021 | 8 | 13 | 15 | 19 | 36 |
280 | 07/10/2021 | 19 | 33 | 35 | 46 | 50 |
279 | 06/10/2021 | 9 | 26 | 36 | 51 | 53 |
278 | 05/10/2021 | 6 | 26 | 31 | 46 | 50 |
277 | 04/10/2021 | 24 | 29 | 35 | 43 | 53 |
276 | 03/10/2021 | 3 | 9 | 11 | 29 | 39 |
275 | 02/10/2021 | 16 | 24 | 39 | 46 | 52 |
274 | 01/10/2021 | 1 | 11 | 20 | 35 | 53 |
273 | 30/09/2021 | 14 | 19 | 34 | 48 | 55 |
272 | 29/09/2021 | 2 | 32 | 33 | 34 | 49 |
271 | 28/09/2021 | 30 | 32 | 43 | 45 | 53 |
270 | 27/09/2021 | 9 | 28 | 29 | 49 | 52 |
269 | 26/09/2021 | 6 | 35 | 38 | 45 | 51 |
268 | 25/09/2021 | 2 | 10 | 11 | 30 | 55 |
267 | 24/09/2021 | 34 | 36 | 39 | 40 | 55 |
266 | 23/09/2021 | 17 | 18 | 22 | 50 | 54 |
265 | 22/09/2021 | 22 | 27 | 29 | 39 | 42 |
264 | 21/09/2021 | 9 | 12 | 24 | 32 | 41 |
263 | 20/09/2021 | 7 | 26 | 28 | 36 | 39 |
262 | 19/09/2021 | 7 | 14 | 20 | 43 | 45 |
261 | 18/09/2021 | 2 | 4 | 10 | 26 | 34 |
260 | 17/09/2021 | 5 | 6 | 15 | 31 | 45 |
259 | 16/09/2021 | 1 | 8 | 21 | 33 | 42 |
258 | 15/09/2021 | 7 | 11 | 19 | 21 | 30 |
257 | 14/09/2021 | 3 | 31 | 40 | 45 | 47 |
256 | 13/09/2021 | 22 | 37 | 44 | 46 | 47 |
255 | 12/09/2021 | 3 | 12 | 31 | 42 | 53 |
254 | 11/09/2021 | 12 | 14 | 28 | 50 | 53 |
253 | 10/09/2021 | 9 | 11 | 28 | 41 | 43 |
252 | 09/09/2021 | 10 | 21 | 27 | 33 | 41 |
251 | 08/09/2021 | 8 | 15 | 34 | 48 | 53 |
250 | 07/09/2021 | 19 | 29 | 40 | 50 | 53 |
249 | 06/09/2021 | 3 | 6 | 34 | 37 | 45 |
248 | 05/09/2021 | 5 | 10 | 17 | 36 | 39 |
247 | 04/09/2021 | 9 | 10 | 18 | 28 | 50 |
246 | 03/09/2021 | 27 | 28 | 35 | 36 | 41 |
245 | 02/09/2021 | 3 | 5 | 29 | 50 | 52 |
244 | 01/09/2021 | 2 | 8 | 13 | 14 | 19 |
243 | 31/08/2021 | 15 | 19 | 37 | 40 | 47 |
242 | 30/08/2021 | 6 | 12 | 14 | 23 | 35 |
241 | 29/08/2021 | 3 | 4 | 34 | 41 | 43 |
240 | 28/08/2021 | 33 | 35 | 44 | 47 | 51 |
239 | 27/08/2021 | 10 | 18 | 25 | 39 | 53 |
238 | 26/08/2021 | 2 | 12 | 15 | 31 | 44 |
237 | 25/08/2021 | 5 | 11 | 24 | 50 | 55 |
236 | 24/08/2021 | 17 | 28 | 34 | 45 | 51 |
235 | 23/08/2021 | 23 | 28 | 30 | 34 | 49 |
234 | 22/08/2021 | 37 | 43 | 45 | 50 | 54 |
233 | 21/08/2021 | 4 | 6 | 31 | 36 | 54 |
232 | 20/08/2021 | 22 | 34 | 41 | 46 | 53 |
231 | 19/08/2021 | 16 | 25 | 46 | 52 | 55 |
230 | 18/08/2021 | 11 | 12 | 14 | 16 | 29 |
229 | 17/08/2021 | 3 | 5 | 32 | 36 | 48 |
228 | 16/08/2021 | 3 | 18 | 23 | 41 | 46 |
227 | 15/08/2021 | 6 | 9 | 30 | 43 | 50 |
226 | 14/08/2021 | 1 | 30 | 41 | 46 | 48 |
225 | 13/08/2021 | 9 | 23 | 37 | 47 | 51 |
224 | 12/08/2021 | 5 | 10 | 11 | 35 | 49 |
223 | 11/08/2021 | 1 | 5 | 10 | 26 | 39 |
222 | 10/08/2021 | 7 | 15 | 18 | 30 | 51 |
221 | 09/08/2021 | 2 | 10 | 17 | 21 | 23 |
220 | 08/08/2021 | 11 | 26 | 34 | 38 | 46 |
219 | 07/08/2021 | 42 | 48 | 50 | 52 | 55 |
218 | 06/08/2021 | 1 | 10 | 22 | 33 | 40 |
217 | 05/08/2021 | 2 | 7 | 26 | 30 | 38 |
216 | 04/08/2021 | 6 | 31 | 38 | 42 | 50 |
215 | 03/08/2021 | 1 | 6 | 24 | 31 | 44 |
214 | 02/08/2021 | 3 | 14 | 37 | 40 | 45 |
213 | 01/08/2021 | 5 | 22 | 23 | 32 | 45 |
212 | 31/07/2021 | 3 | 20 | 40 | 42 | 48 |
211 | 30/07/2021 | 4 | 16 | 42 | 43 | 47 |
210 | 29/07/2021 | 7 | 11 | 21 | 23 | 52 |
209 | 28/07/2021 | 8 | 16 | 20 | 26 | 46 |
208 | 27/07/2021 | 22 | 23 | 34 | 42 | 43 |
207 | 26/07/2021 | 1 | 9 | 10 | 34 | 45 |
206 | 25/07/2021 | 5 | 18 | 23 | 36 | 53 |
205 | 24/07/2021 | 12 | 31 | 36 | 41 | 55 |
204 | 23/07/2021 | 10 | 18 | 20 | 27 | 31 |
203 | 22/07/2021 | 28 | 32 | 50 | 52 | 54 |
202 | 21/07/2021 | 9 | 16 | 23 | 28 | 55 |
201 | 20/07/2021 | 14 | 19 | 26 | 33 | 34 |
200 | 19/07/2021 | 2 | 19 | 39 | 40 | 42 |
199 | 18/07/2021 | 14 | 18 | 19 | 22 | 31 |
198 | 17/07/2021 | 15 | 17 | 21 | 29 | 34 |
197 | 16/07/2021 | 3 | 9 | 18 | 33 | 42 |
196 | 15/07/2021 | 2 | 8 | 9 | 30 | 45 |
195 | 14/07/2021 | 1 | 14 | 23 | 35 | 52 |
194 | 13/07/2021 | 16 | 27 | 32 | 35 | 53 |
193 | 12/07/2021 | 18 | 28 | 42 | 51 | 53 |
192 | 11/07/2021 | 5 | 8 | 10 | 38 | 46 |
191 | 10/07/2021 | 8 | 10 | 20 | 38 | 46 |
190 | 09/07/2021 | 3 | 6 | 11 | 40 | 46 |
189 | 08/07/2021 | 7 | 18 | 32 | 40 | 47 |
188 | 07/07/2021 | 14 | 20 | 23 | 48 | 54 |
187 | 06/07/2021 | 4 | 11 | 16 | 27 | 32 |
186 | 05/07/2021 | 3 | 6 | 29 | 38 | 51 |
185 | 04/07/2021 | 10 | 31 | 35 | 41 | 53 |
184 | 03/07/2021 | 17 | 27 | 29 | 42 | 55 |
183 | 02/07/2021 | 1 | 2 | 11 | 37 | 48 |
182 | 01/07/2021 | 26 | 27 | 36 | 46 | 48 |
181 | 30/06/2021 | 23 | 28 | 31 | 39 | 51 |
180 | 29/06/2021 | 3 | 7 | 26 | 29 | 33 |
179 | 28/06/2021 | 1 | 6 | 7 | 40 | 51 |
178 | 27/06/2021 | 12 | 27 | 30 | 36 | 53 |
177 | 26/06/2021 | 6 | 9 | 24 | 42 | 51 |
176 | 25/06/2021 | 18 | 32 | 44 | 46 | 54 |
175 | 24/06/2021 | 1 | 12 | 20 | 43 | 45 |
174 | 23/06/2021 | 5 | 7 | 10 | 16 | 52 |
173 | 22/06/2021 | 8 | 11 | 20 | 41 | 54 |
172 | 21/06/2021 | 7 | 8 | 39 | 51 | 54 |
171 | 20/06/2021 | 1 | 16 | 23 | 40 | 53 |
170 | 19/06/2021 | 21 | 25 | 30 | 34 | 41 |
169 | 18/06/2021 | 18 | 35 | 40 | 41 | 50 |
168 | 17/06/2021 | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 |
167 | 16/06/2021 | 12 | 13 | 32 | 52 | 55 |
166 | 15/06/2021 | 2 | 19 | 21 | 26 | 32 |
165 | 14/06/2021 | 12 | 13 | 17 | 25 | 52 |
164 | 13/06/2021 | 25 | 28 | 39 | 50 | 53 |
163 | 12/06/2021 | 10 | 17 | 30 | 46 | 48 |
162 | 11/06/2021 | 8 | 11 | 15 | 21 | 50 |
161 | 10/06/2021 | 3 | 15 | 17 | 36 | 55 |
160 | 09/06/2021 | 16 | 21 | 22 | 41 | 54 |
159 | 08/06/2021 | 7 | 16 | 29 | 45 | 49 |
158 | 07/06/2021 | 14 | 31 | 40 | 41 | 54 |
157 | 06/06/2021 | 7 | 13 | 34 | 39 | 51 |
156 | 05/06/2021 | 21 | 25 | 48 | 49 | 53 |
155 | 04/06/2021 | 24 | 50 | 51 | 52 | 54 |
154 | 03/06/2021 | 1 | 10 | 44 | 49 | 52 |
153 | 02/06/2021 | 7 | 18 | 30 | 38 | 51 |
152 | 01/06/2021 | 8 | 22 | 33 | 40 | 50 |
151 | 31/05/2021 | 19 | 26 | 27 | 33 | 40 |
150 | 30/05/2021 | 14 | 15 | 39 | 45 | 47 |
149 | 29/05/2021 | 1 | 3 | 13 | 17 | 45 |
148 | 28/05/2021 | 7 | 20 | 21 | 47 | 51 |
147 | 27/05/2021 | 8 | 21 | 25 | 27 | 52 |
146 | 26/05/2021 | 13 | 19 | 31 | 37 | 38 |
145 | 25/05/2021 | 3 | 4 | 22 | 33 | 39 |
144 | 24/05/2021 | 4 | 16 | 35 | 54 | 55 |
143 | 23/05/2021 | 8 | 13 | 35 | 36 | 49 |
142 | 22/05/2021 | 4 | 7 | 17 | 44 | 53 |
141 | 21/05/2021 | 1 | 20 | 28 | 31 | 44 |
140 | 20/05/2021 | 14 | 15 | 20 | 34 | 36 |
139 | 19/05/2021 | 23 | 32 | 37 | 45 | 53 |
138 | 18/05/2021 | 1 | 18 | 19 | 36 | 45 |
137 | 17/05/2021 | 1 | 13 | 35 | 36 | 49 |
136 | 16/05/2021 | 1 | 23 | 38 | 40 | 49 |
135 | 15/05/2021 | 26 | 28 | 40 | 44 | 46 |
134 | 14/05/2021 | 3 | 4 | 30 | 53 | 55 |
133 | 13/05/2021 | 20 | 24 | 46 | 47 | 55 |
132 | 12/05/2021 | 19 | 20 | 28 | 51 | 55 |
131 | 11/05/2021 | 19 | 24 | 38 | 49 | 52 |
130 | 10/05/2021 | 4 | 29 | 43 | 48 | 49 |
129 | 09/05/2021 | 1 | 6 | 20 | 27 | 30 |
128 | 08/05/2021 | 16 | 24 | 31 | 35 | 40 |
127 | 07/05/2021 | 4 | 11 | 19 | 53 | 55 |
126 | 06/05/2021 | 8 | 14 | 21 | 49 | 55 |
125 | 05/05/2021 | 1 | 16 | 32 | 45 | 50 |
124 | 04/05/2021 | 5 | 18 | 28 | 44 | 52 |
123 | 03/05/2021 | 7 | 21 | 36 | 54 | 55 |
122 | 02/05/2021 | 4 | 12 | 16 | 36 | 53 |
121 | 01/05/2021 | 1 | 10 | 34 | 42 | 54 |
120 | 30/04/2021 | 3 | 6 | 14 | 15 | 23 |
119 | 29/04/2021 | 5 | 7 | 27 | 41 | 55 |
118 | 28/04/2021 | 8 | 27 | 36 | 50 | 53 |
117 | 27/04/2021 | 7 | 23 | 27 | 46 | 50 |
116 | 26/04/2021 | 9 | 44 | 50 | 51 | 54 |
115 | 25/04/2021 | 20 | 44 | 47 | 52 | 55 |
114 | 24/04/2021 | 22 | 28 | 30 | 39 | 44 |
113 | 23/04/2021 | 4 | 25 | 29 | 36 | 44 |
112 | 22/04/2021 | 12 | 27 | 28 | 29 | 49 |
111 | 21/04/2021 | 7 | 27 | 28 | 43 | 54 |
110 | 20/04/2021 | 4 | 14 | 36 | 39 | 53 |
109 | 19/04/2021 | 24 | 38 | 40 | 50 | 55 |
108 | 18/04/2021 | 13 | 28 | 41 | 49 | 50 |
107 | 17/04/2021 | 2 | 22 | 37 | 51 | 53 |
106 | 16/04/2021 | 3 | 15 | 18 | 21 | 23 |
105 | 15/04/2021 | 14 | 17 | 25 | 45 | 46 |
104 | 14/04/2021 | 22 | 36 | 38 | 44 | 46 |
103 | 13/04/2021 | 2 | 18 | 22 | 34 | 55 |
102 | 12/04/2021 | 4 | 5 | 9 | 13 | 54 |
101 | 11/04/2021 | 7 | 15 | 16 | 23 | 38 |
100 | 10/04/2021 | 14 | 16 | 24 | 41 | 53 |
99 | 09/04/2021 | 5 | 7 | 13 | 34 | 38 |
98 | 08/04/2021 | 18 | 27 | 28 | 31 | 40 |
97 | 07/04/2021 | 4 | 38 | 47 | 50 | 54 |
96 | 06/04/2021 | 15 | 16 | 21 | 26 | 41 |
95 | 05/04/2021 | 7 | 30 | 41 | 50 | 54 |
94 | 04/04/2021 | 1 | 3 | 10 | 18 | 21 |
93 | 03/04/2021 | 15 | 21 | 23 | 24 | 25 |
92 | 02/04/2021 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 |
91 | 01/04/2021 | 1 | 33 | 38 | 39 | 42 |
90 | 31/03/2021 | 16 | 25 | 28 | 33 | 38 |
89 | 30/03/2021 | 21 | 30 | 43 | 49 | 51 |
88 | 29/03/2021 | 9 | 18 | 23 | 33 | 51 |
87 | 28/03/2021 | 12 | 17 | 24 | 35 | 51 |
86 | 27/03/2021 | 13 | 16 | 27 | 30 | 48 |
85 | 26/03/2021 | 2 | 11 | 15 | 23 | 30 |
84 | 25/03/2021 | 9 | 12 | 28 | 34 | 52 |
83 | 24/03/2021 | 3 | 4 | 22 | 28 | 30 |
82 | 23/03/2021 | 2 | 38 | 41 | 45 | 50 |
81 | 22/03/2021 | 17 | 27 | 29 | 42 | 43 |
80 | 21/03/2021 | 27 | 28 | 33 | 36 | 37 |
79 | 20/03/2021 | 10 | 29 | 44 | 46 | 47 |
78 | 19/03/2021 | 2 | 12 | 20 | 21 | 35 |
77 | 18/03/2021 | 18 | 21 | 22 | 31 | 50 |
76 | 17/03/2021 | 19 | 24 | 50 | 52 | 54 |
75 | 16/03/2021 | 1 | 16 | 24 | 51 | 55 |
74 | 15/03/2021 | 1 | 3 | 20 | 23 | 29 |
73 | 14/03/2021 | 9 | 17 | 29 | 41 | 54 |
72 | 13/03/2021 | 9 | 13 | 14 | 35 | 41 |
71 | 12/03/2021 | 3 | 37 | 42 | 46 | 52 |
70 | 11/03/2021 | 17 | 21 | 24 | 29 | 49 |
69 | 10/03/2021 | 8 | 25 | 27 | 38 | 45 |
68 | 09/03/2021 | 3 | 24 | 49 | 50 | 53 |
67 | 08/03/2021 | 7 | 11 | 14 | 19 | 53 |
66 | 07/03/2021 | 21 | 24 | 30 | 34 | 44 |
65 | 06/03/2021 | 6 | 14 | 34 | 41 | 51 |
64 | 05/03/2021 | 11 | 18 | 36 | 46 | 47 |
63 | 04/03/2021 | 18 | 21 | 36 | 40 | 43 |
62 | 03/03/2021 | 6 | 12 | 24 | 45 | 46 |
61 | 02/03/2021 | 4 | 12 | 27 | 33 | 39 |
60 | 01/03/2021 | 1 | 4 | 7 | 41 | 44 |
59 | 28/02/2021 | 3 | 5 | 43 | 50 | 55 |
58 | 27/02/2021 | 1 | 4 | 32 | 40 | 49 |
57 | 26/02/2021 | 3 | 11 | 30 | 47 | 51 |
56 | 25/02/2021 | 11 | 14 | 23 | 27 | 55 |
55 | 24/02/2021 | 15 | 29 | 35 | 37 | 42 |
54 | 23/02/2021 | 9 | 12 | 38 | 45 | 46 |
53 | 22/02/2021 | 3 | 10 | 18 | 29 | 40 |
52 | 21/02/2021 | 6 | 7 | 15 | 20 | 25 |
51 | 20/02/2021 | 7 | 23 | 24 | 31 | 51 |
50 | 19/02/2021 | 4 | 9 | 22 | 31 | 53 |
49 | 18/02/2021 | 3 | 15 | 28 | 40 | 51 |
48 | 17/02/2021 | 4 | 12 | 21 | 37 | 43 |
47 | 16/02/2021 | 1 | 10 | 12 | 40 | 48 |
46 | 15/02/2021 | 16 | 32 | 33 | 42 | 54 |
45 | 14/02/2021 | 6 | 16 | 46 | 53 | 55 |
44 | 13/02/2021 | 4 | 11 | 33 | 42 | 44 |
43 | 12/02/2021 | 1 | 2 | 4 | 33 | 41 |
42 | 11/02/2021 | 2 | 8 | 9 | 28 | 37 |
41 | 10/02/2021 | 16 | 19 | 35 | 45 | 51 |
40 | 09/02/2021 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 |
39 | 08/02/2021 | 9 | 19 | 30 | 40 | 54 |
38 | 07/02/2021 | 17 | 23 | 33 | 38 | 51 |
37 | 06/02/2021 | 7 | 10 | 14 | 31 | 54 |
36 | 05/02/2021 | 3 | 4 | 26 | 32 | 40 |
35 | 04/02/2021 | 2 | 19 | 32 | 33 | 54 |
34 | 03/02/2021 | 21 | 25 | 28 | 29 | 42 |
33 | 02/02/2021 | 1 | 3 | 15 | 43 | 50 |
32 | 01/02/2021 | 6 | 12 | 16 | 30 | 37 |
31 | 31/01/2021 | 2 | 17 | 29 | 42 | 50 |
30 | 30/01/2021 | 28 | 37 | 44 | 45 | 51 |
29 | 29/01/2021 | 14 | 22 | 25 | 36 | 54 |
28 | 28/01/2021 | 20 | 30 | 37 | 39 | 46 |
27 | 27/01/2021 | 1 | 9 | 45 | 49 | 55 |
26 | 26/01/2021 | 13 | 17 | 36 | 50 | 55 |
25 | 25/01/2021 | 5 | 11 | 16 | 20 | 40 |
24 | 24/01/2021 | 1 | 2 | 23 | 24 | 37 |
23 | 23/01/2021 | 22 | 30 | 32 | 42 | 43 |
22 | 22/01/2021 | 23 | 26 | 29 | 45 | 54 |
21 | 21/01/2021 | 1 | 33 | 40 | 50 | 52 |
20 | 20/01/2021 | 7 | 14 | 35 | 39 | 52 |
19 | 19/01/2021 | 9 | 16 | 17 | 26 | 51 |
18 | 18/01/2021 | 9 | 17 | 36 | 46 | 52 |
17 | 17/01/2021 | 9 | 21 | 47 | 48 | 54 |
16 | 16/01/2021 | 12 | 14 | 21 | 23 | 54 |
15 | 15/01/2021 | 13 | 15 | 16 | 24 | 26 |
14 | 14/01/2021 | 16 | 29 | 31 | 41 | 50 |
13 | 13/01/2021 | 20 | 32 | 39 | 45 | 49 |
12 | 12/01/2021 | 10 | 35 | 41 | 49 | 54 |
11 | 11/01/2021 | 11 | 18 | 22 | 34 | 36 |
10 | 10/01/2021 | 18 | 23 | 24 | 48 | 50 |
9 | 09/01/2021 | 14 | 20 | 31 | 42 | 55 |
8 | 08/01/2021 | 6 | 10 | 12 | 38 | 53 |
7 | 07/01/2021 | 6 | 21 | 22 | 40 | 46 |
6 | 06/01/2021 | 14 | 15 | 39 | 43 | 51 |
5 | 05/01/2021 | 4 | 5 | 17 | 20 | 23 |
4 | 04/01/2021 | 3 | 24 | 30 | 39 | 50 |
3 | 03/01/2021 | 4 | 11 | 16 | 41 | 52 |
2 | 02/01/2021 | 6 | 11 | 20 | 30 | 46 |
1 | 01/01/2021 | 10 | 11 | 25 | 39 | 50 |
by GiGi LoTTo 2021 © |
I dati e le statistiche riprodotte possono essere non aggiornati in tempo reale e/o suscettibili di eventuali errori, quindi verifica sempre la fonte ufficiale della Lottomatica.
Consulta gli archivi degli anni precedenti
2020 – Archivio estrazione del MillionDAY
2019 – Archivio estrazione del MillionDAY
2018 – Archivio estrazione del MillionDAY
CONSULTA ANCHE:
- Estrazione MillionDay – Ultima estrazione
- Previsioni MillionDay – Proposte con due o più colonne e sistemi integrali, ridotti, da 6 a 10 numeri
- Previsioni MillionDay Private – Metodi e previsioni, con obbiettivo 3,4 e 5 punti
- Statistiche MillionDay – Frequenza e ritardi dei 55 numeri
- Sistemi MillionDay – Matrici sistemi pronti, da 6 fino a 10 numeri in gioco
- Informazioni MillionDay – Come si gioca, quanto si vince, probabilità di vincita e come si riscuote.
SOCIAL MEDIA
Se desideri rimanere aggiornato su tutti questi servizi del MillionDAY , ti consiglio di seguire le pubblicazioni sul sito, nei seguenti modi:
– Aggiungi il sito GiGiLotto tra i preferiti del tuo browser (Google, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox)
– Iscriviti sui social media di GiGiLotto: Facebook – Twitter – YouTube
– Iscriviti alla newsletter di GiGiLotto per ricevere informazioni esclusive (che trovi qui sotto).
[newsletter]
Scopri di più da GiGiLoTTo
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.